Price

133 Cyrus St. | Closed in December 2025 | $335,000

504 Tigertail Court | Closed in December 2025 | $4,300,000

1712 N. Bahama Ave. | Closed on October 10, 2025 | $1,810,000

1400 Auburndale Ave. | Closed on October 1, 2025 | $2,600,000

Smokehouse Bay #624 | Closed on September 29, 2025 | $392,500

Gulfview #1214 | Closed on September 17, 2025 | $686,000

1830 April Ct. | Closed on September 5, 2025 | $1,550,000

940 Sea Oats Ct. | Closed on August 29, 2025 | $1,800,000

940-Sea-Oats-Ct

Monterrey #303 | Closed on August 27, 2025 | $1,105,000